Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
09-07-21 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ/ΕΠ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 22624 | 233 | 22857 |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) | 14685 | 42 | 14727 |
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) | 12810 | 79 | 12889 |
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 24400 | 108 | 24508 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) | 449 | 5 | 454 |
ΣΥΝΟΛΑ | 74968 | 467 | 75435 |
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ
ΤΟΜΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΣΠΕΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1025 | 38 | 1063 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2927 | 101 | 3028 |
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 336 | 27 | 363 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 408 | 10 | 418 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1277 | 46 | 1323 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2153 | 72 | 2225 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 811 | 8 | 819 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2011 | 63 | 2074 |
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ | 5044 | 251 | 5295 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΟΝΟ) | 47 | 0 | 47 |
ΣΥΝΟΛΑ | 16039 | 616 | 16655 |
Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.